Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Étiquette de blanchisserie UHF | Taille d'antenne: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Distance de lecture: | 0 à 2 M | Écrivez la résistance: | 100, 000 cycles |
Fréquence: | 860-960mhz | Matériel d'antenne: | D'aluminium |
Matériel: | de silicone | ||
Mettre en évidence: | étiquettes RFID en silicone,Étiquettes RFID UHF en silicone,étiquettes RFID imperméables |
Lire l'étiquette de silicone Smart Lavable Uhf RFID Tags de vêtements et vêtements
Le système d'entrepôt de vêtements RFID utilise une étiquette RFID avancée qui a un identifiant unique à l'échelle mondiale.
Les étiquettes de lavage en silicone de vêtements RFID Smart Tags de UHF RFID | |||||
Norme RFID | La norme ISO/IEC 18000-6 est de type C (EPC Gen2) | ||||
Taille et poids | 88 mm de largeur x 4,0 mm de largeur x 4,0 mm de largeur x 4,0 mm de largeur, 1,85 g | ||||
Type de puce | L' extraterrestre Higgs-3 | ||||
Mémoire EPC | 96 bits à 480 bits | ||||
Mémoire utilisateur | 512 bits | ||||
Plage de lecture | 902 à 928 MHz | 3.0 à 7.0 m | |||
866 à 868 MHz | 30,0 à 6,0 m | ||||
Marquage | Coudre, insérer. | ||||
Durée de vie estimée | 225 cycles de lavage ou 3 ans, selon la première échéance | ||||
Résistance environnementale | Méthode de lavage | Lave-linge, nettoyage à sec | |||
(2) Les | Pression d'extraction de l'eau | 60 bar | |||
(3) Les produits | Résistance à l'eau | Résistant à l'eau | |||
Le nombre de personnes | Résistance chimique | Détergent, adoucisseur, agent de blanchiment (oxygène/chlorure), alcali | |||
Les produits | Stérilisation thermique | 125 oC pendant 15-20 minutes - 150 cycles | |||
(6) | Résistance à la chaleur | Séchage |
85°C (jusqu'à 60 minutes) 120°C (jusqu'à 30 min.) |
||
Le repassage | 230°C (jusqu'à 60 secondes avec un chiffon de presse) | ||||
Humidité et température | Fonctionnement | -20 à 50°C, 10 à 95% d'HRA | |||
Réservation | -40 à 55°C, 8 à 95% d'HRA |
Traitement
Personne à contacter: Kenny Huang
Téléphone: +8615914094965