Détails sur le produit:
|
Fréquence: | 860 à 960 MHz,UHF 860 à 960 MHz/915 MHz | Matériel: | produits textiles |
---|---|---|---|
Le protocole: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte des caractéristiques du produit. | Impression: | Impression en blanc/en couleur/impression en soie/impression de logos |
Nom du produit: | Étiquettes RFID UHF pour les vêtements | Taille d'antenne: | personnalisé |
Écrivez la résistance: | 100, 000 cycles | Matériel d'antenne: | D'aluminium |
éclaboussure: | H3/H4, UHF, Monza 5 et les autres. | Distance de lecture: | UHF 1,5 à 10 m |
Mettre en évidence: | Étiquette de blanchisserie textile RFID automatique UHF,Étiquette de blanchisserie textile RFID UHF,Étiquettes RFID UHF Étiquette de vêtements |
Étiquette de linge textile RFID UHF Étiquette de vêtement pour une gestion automatisée et intelligente du linge
Étiquette de blanchisserie RFID UHFbasée sur une antenne flexible et tissée, est une étiquette de linge UHF, spécialement conçue pour la gestion du linge.
L'étiquette peut résister à plus de 200 cycles de lavage industriels, avec une épaisseur mince, une longue distance de lecture, une pression et des
L'étiquette de linge a un code d'identification unique et mondial,en cousant/en pressant à chaud une étiquette sur chaque morceau de linge.
Dans toute l'utilisation du linge, les utilisateurs peuvent lire les lots et vérifier le linge assez rapidement par lecteur RFID, enregistrer automatiquement l'utilisation du linge, les temps de lavage.
Il rendra la remise des tâches de lavage simple et transparente, et améliorera considérablement l'efficacité de l'inspection des stocks par l'étiquette UHF.Les utilisateurs peuvent prédire la durée de vie du linge actuel et faire des plans d'achat grâce à la collecte de données sur les temps de lavage.
Les spécifications | ||
Caractéristiques physiques | Objectif | Les résultats de l'enquête |
Matériel | Polyester | |
Longueur x largeur | D'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm | |
Épaisseur | 1.1 mm ((0,04 pouces) uniquement à l'emplacement de la puce, | |
Le reste de l'étiquette est de 0,85 mm ((0,03 pouces) | ||
Le poids | 0.4 g | |
Caractéristiques RFID: | Norme RFID | Pour les appareils de traitement de l'air et des gaz, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: |
Fréquence | 860 à 960 MHz (dans le monde) | |
Type de puce | Le code 8 | |
La mémoire | L'utilisateur -N/A; EPC - 128 bits; TID - 96 bits | |
Le stockage des données | > 20 ans | |
Réécrire | 100Des milliers de fois. | |
Plage de lecture (lecteur fixe) | États-Unis: > 13,5 m ((44 pi); UE: > 12 m ((39 pi) | |
Range de lecture (lecteur portatif) | États-Unis: > 10 m ((33 ft); UE: > 8 m ((26 ft) | |
Autres caractéristiques: | Installation | Coiffure:Coiffure à l'intérieur du bord ou de la poche |
Sécurisation thermique:Sécurisation thermique de l'étiquette sur le textile à 210°C | ||
et 0,6-0,8 MPa pendant 20 secondes | ||
Garantie | 200 cycles de lavage ou 3 ans, selon la première éventualité | |
Méthode de lavage | Lave-linge, nettoyage à sec | |
Pression d'extraction de l'eau | 60 barres | |
Résistance chimique | Détergent, adoucisseur, agent de blanchiment (oxygène/chlorure), alcali | |
Température de lavage | 90°C (194°F) / 15 minutes | |
Pré-séchage à Tumble | 180°C (356°F) / 30 minutes | |
Température de repassage | 185°C (365°F) / 10 secondes | |
Température de stérilisation | 135°C (275°F) / 20 minutes | |
L'humidité/température de fonctionnement | -20 ~ + 85 °C ((-68 ~ 185 °F) / 8 à 95% de RH | |
Personnalisation | Numéro de série, impression de logo, codage, conception d'antenne, etc. | |
Applications | Laveuse industrielle/Gestion des uniformes | |
Gestion du vêtement médical/Gestion du vêtement militaire |
①Les puces RFID peuvent-elles être endommagées à haute température?
Questions et réponses
Q1: Je suis intéressé par vos produits, mais je suis maintenant hors de Chine; pourriez-vous m'offrir des étiquettes pour mon pays?
R1: Bien sûr! Nous avons une expérience complète en matière d'exportation, et peu importe où vous vous trouvez, nous pouvons organiser la livraison pour vous, soit par mer, par avion ou par express, selon vos besoins.
Q2: Comment puis-je obtenir les échantillons?
A2: Nous pouvons vous fournir un échantillon gratuit pour nos produits existants, le délai est d'environ 1-2 jours. Vous devez payer le coût de livraison de l'échantillon.
Si vous avez besoin des échantillons selon votre conception, le coût de l'échantillon doit être facturé à vous.
Q3: Est-il possible de personnaliser les étiquettes avec mon propre design?
R3: Oui, et vous avez juste besoin de nous envoyer vos dessins ou œuvres d'art, alors vous pouvez obtenir ce que vous voulez.
Q4: Quelle est votre MOQ?
A4: Pour les autocollants d'étiquette, la quantité maximale est de 1000 pièces pour chaque dessin.
Pour le ruban à transfert thermique, la MOQ est de 10 rouleaux par type et taille.
Q5: fournissez-vous un service OEM?
A5: Oui. En fait, nous sommes déjà OEM pour certaines marques, et aussi faire l'emballage spécifique pour eux.
Q6: Quel est votre délai de fabrication pour notre commande?
A6: Notre délai de livraison normal est de 15-20 jours. Si vous avez une demande urgente, veuillez nous le faire savoir. Nous ferons de notre mieux pour raccourcir le délai de livraison pour répondre à vos exigences.
Q7: Comment puis-je vous remettre le paiement?
A7: Nous pouvons recevoir votre paiement par Paypal, Western Union ou compte bancaire.
Personne à contacter: Kenny Huang
Téléphone: +8615914094965